届出状況
| 届出内容 | 受理番号 | 受理日 | |
| 療養病棟入院基本料1 ・経腸栄養管理加算 ・看護補助・患者ケア体制充実加算3 | (療養入院)第117号 | 令和6年6月1日 | |
| 認知症治療病棟入院料1 | (認治1)第9号 | 令和4年8月1日 | |
| 精神療養病棟入院料 | (精療)第52号 | 令和8年4月1日 | |
| 入院時食事療養1・入院時生活療養1 | (食)第848号 | 平成16年3月1日 | |
| 療養病棟療養環境加算1 | (療養1)第12号 | 平成28年1月1日 | |
| 医療保護入院等診療料 | (医療保護)第34号 | 平成16年6月1日 | |
| 精神科デイ・ケア「大規模なもの」 精神科ショート・ケア「大規模なもの」 | (デ大)第39号 (ショ大)第7号 | 令和5年5月1日 | |
| 精神科作業療法 | (精)第42号 | 平成19年1月1日 | |
| 精神科身体合併症管理加算 | (精合併加算)第29号 | 平成20年9月1日 | |
| 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 | (精救急受入)第37号 | 平成24年11月1日 | |
| 薬剤管理指導料 麻薬管理指導加算 | (薬)第490号 | 令和1年12月1日 | |
| 認知症患者リハビリテーション料 | (認リハ)第9号 | 令和2年10月1日 | |
| 診療録管理体制加算2 | (診療録2)第244号 | 令和3年8月1日 | |
| 病棟薬剤業務実施加算2 | (病棟薬2)第146号 | 令和3年8月1日 | |
| データ提出加算3 | (データ提)第219号 | 令和4年1月1日 | |
| 医療安全対策加算2 ・医療安全対策地域連携加算2 | (医療安全2)第238号 | 令和6年6月1日 | |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | (外在ベⅠ注)第1572号 | 令和8年6月1日 | |
| 入院ベースアップ評価料46 | (入ベ46)第9号 | 令和8年6月1日 | |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | (外医DX3)第120号 | 令和8年6月1日 | |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | (入医DX2)第64号 | 令和8年6月1日 | |
| 感染対策向上加算3 ・サーベイランス強化加算 | (感染対策3)第85号 | 令和8年4月1日 | |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している 保険医療機関の基準 | (入減免)第195号 | 令和8年6月1日 | |
| 入退院支援加算2 | (入退支)第276号 | 令和8年7月1日 | |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) | (運Ⅲ)第288号 | 令和8年8月1日 | |
